Het jaartal 1980
< 1979 |
Januari 1980 |
1981 > |
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de belangrijkste gebeurtenissen voor dit jaar in de maand Januari | ||
1 | 1 Januari | Nieuwjaarsdag |
2 | 2 Januari | |
3 | 3 Januari | |
4 | 4 Januari | |
5 | 5 Januari | |
6 | 6 Januari | |
7 | 7 Januari | |
8 | 8 Januari | |
9 | 9 Januari | |
10 | 10 Januari | |
11 | 11 Januari | |
12 | 12 Januari | |
13 | 13 Januari | |
14 | 14 Januari | |
15 | 15 Januari | |
16 | 16 Januari | |
17 | 17 Januari | |
18 | 18 Januari | |
19 | 19 Januari | |
20 | 20 Januari | |
21 | 21 Januari | |
22 | 22 Januari | |
23 | 23 Januari | |
24 | 24 Januari | |
25 | 25 Januari | |
26 | 26 Januari | |
27 | 27 Januari | |
28 | 28 Januari | |
29 | 29 Januari | |
30 | 30 Januari | |
31 | 31 Januari |
Februari
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de gebeurtenissen voor dit jaar in de maand Februari | ||
32 | 1 Februari | |
33 | 2 Februari | |
34 | 3 Februari | |
35 | 4 Februari | |
36 | 5 Februari | |
37 | 6 Februari | |
38 | 7 Februari | |
39 | 8 Februari | |
40 | 9 Februari | |
41 | 10 Februari | |
42 | 11 Februari | |
43 | 12 Februari | |
44 | 13 Februari | |
45 | 14 Februari | |
46 | 15 Februari | |
47 | 16 Februari | |
48 | 17 Februari | |
49 | 18 Februari | |
50 | 19 Februari | |
51 | 20 Februari | |
52 | 21 Februari | |
53 | 22 Februari | |
54 | 23 Februari | |
55 | 24 Februari | |
56 | 25 Februari | |
57 | 26 Februari | |
58 | 27 Februari | |
59 | 28 Februari | |
60 | 29 Februari |
Maart
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren enkele grote gebeurtenissen voor dit jaar in de maand Maart | ||
61 | 1 Maart | |
62 | 2 Maart | |
63 | 3 Maart | |
64 | 4 Maart | |
65 | 5 Maart | |
66 | 6 Maart | |
67 | 7 Maart | |
68 | 8 Maart | |
69 | 9 Maart | |
70 | 10 Maart | |
71 | 11 Maart | |
72 | 12 Maart | |
73 | 13 Maart | |
74 | 14 Maart | |
75 | 15 Maart | |
76 | 16 Maart | |
77 | 17 Maart | |
78 | 18 Maart | |
79 | 19 Maart | |
80 | 20 Maart | |
81 | 21 Maart | |
82 | 22 Maart | |
83 | 23 Maart | |
84 | 24 Maart | |
85 | 25 Maart | |
86 | 26 Maart | |
87 | 27 Maart | |
88 | 28 Maart | |
89 | 29 Maart | |
90 | 30 Maart | |
91 | 31 Maart |
April
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de gebeurtenissen voor de maand April | ||
92 | 1 April | |
93 | 2 April | |
94 | 3 April | |
95 | 4 April | |
96 | 5 April | |
97 | 6 April | |
98 | 7 April | |
99 | 8 April | |
100 | 9 April | |
101 | 10 April | |
102 | 11 April | |
103 | 12 April | |
104 | 13 April | |
105 | 14 April | |
106 | 15 April | |
107 | 16 April | |
108 | 17 April | |
109 | 18 April | |
110 | 19 April | |
111 | 20 April | |
112 | 21 April | |
113 | 22 April | |
114 | 23 April | |
115 | 24 April | |
116 | 25 April | |
117 | 26 April | |
118 | 27 April | |
119 | 28 April | |
120 | 29 April | |
121 | 30 April | Inhuldiging Beatrix Koningin der Nederlanden |
Mei
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de gebeurtenissen voor dit jaar in de maand Mei | ||
122 | 1 Mei | |
123 | 2 Mei | |
124 | 3 Mei | |
125 | 4 Mei | |
126 | 5 Mei | |
127 | 6 Mei | |
128 | 7 Mei | |
129 | 8 Mei | |
130 | 9 Mei | |
131 | 10 Mei | |
132 | 11 Mei | |
133 | 12 Mei | |
134 | 13 Mei | |
135 | 14 Mei | |
136 | 15 Mei | |
137 | 16 Mei | |
138 | 17 Mei | |
139 | 18 Mei | Vulkaanuitbarsting Mount Saint Helens USA |
140 | 19 Mei | |
141 | 20 Mei | |
142 | 21 Mei | |
143 | 22 Mei | |
144 | 23 Mei | |
145 | 24 Mei | |
146 | 25 Mei | |
147 | 26 Mei | |
148 | 27 Mei | |
149 | 28 Mei | |
150 | 29 Mei | |
151 | 30 Mei | |
152 | 31 Mei |
Juni
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de gebeurtenissen voor het jaartal 1980 in de maand Juni | ||
153 | 1 Juni | |
154 | 2 Juni | |
155 | 3 Juni | |
156 | 4 Juni | |
157 | 5 Juni | |
158 | 6 Juni | |
159 | 7 Juni | |
160 | 8 Juni | |
161 | 9 Juni | |
162 | 10 Juni | |
163 | 11 Juni | |
164 | 12 Juni | |
165 | 13 Juni | |
166 | 14 Juni | |
167 | 15 Juni | |
168 | 16 Juni | |
169 | 17 Juni | |
170 | 18 Juni | |
171 | 19 Juni | |
172 | 20 Juni | |
173 | 21 Juni | |
174 | 22 Juni | |
175 | 23 Juni | |
176 | 24 Juni | |
177 | 25 Juni | |
178 | 26 Juni | |
179 | 27 Juni | |
180 | 28 Juni | |
181 | 29 Juni | |
182 | 30 Juni |
Juli
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren enkele belangrijke gebeurtenissen voor dit jaar in de maand Juli | ||
183 | 1 Juli | |
184 | 2 Juli | |
185 | 3 Juli | |
186 | 4 Juli | |
187 | 5 Juli | |
188 | 6 Juli | |
189 | 7 Juli | |
190 | 8 Juli | |
191 | 9 Juli | |
192 | 10 Juli | |
193 | 11 Juli | |
194 | 12 Juli | |
195 | 13 Juli | |
196 | 14 Juli | |
197 | 15 Juli | |
198 | 16 Juli | |
199 | 17 Juli | |
200 | 18 Juli | |
201 | 19 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
202 | 20 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR, Joop Zoetemelk Ronde van Frankrijk |
203 | 21 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
204 | 22 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
205 | 23 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
206 | 24 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
207 | 25 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
208 | 26 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
209 | 27 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
210 | 28 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
211 | 29 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
212 | 30 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
213 | 31 Juli | Olympische Spelen Moskou USSR |
Augustus
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren belangrijke gebeurtenissen voor dit bijzondere jaar de maand Augustus | ||
214 | 1 Augustus | Olympische Spelen Moskou USSR |
215 | 2 Augustus | Olympische Spelen Moskou USSR |
216 | 3 Augustus | Olympische Spelen Moskou USSR |
217 | 4 Augustus | |
218 | 5 Augustus | |
219 | 6 Augustus | |
220 | 7 Augustus | |
221 | 8 Augustus | |
222 | 9 Augustus | |
223 | 10 Augustus | |
224 | 11 Augustus | |
225 | 12 Augustus | |
226 | 13 Augustus | |
227 | 14 Augustus | |
228 | 15 Augustus | |
229 | 16 Augustus | |
230 | 17 Augustus | |
231 | 18 Augustus | |
232 | 19 Augustus | |
233 | 20 Augustus | |
234 | 21 Augustus | |
235 | 22 Augustus | |
236 | 23 Augustus | |
237 | 24 Augustus | |
238 | 25 Augustus | |
239 | 26 Augustus | |
240 | 27 Augustus | |
241 | 28 Augustus | |
242 | 29 Augustus | |
243 | 30 Augustus | |
244 | 31 Augustus |
September
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de nieuwsmomenten voor dit jaar in de maand September | ||
245 | 1 September | |
246 | 2 September | |
247 | 3 September | |
248 | 4 September | |
249 | 5 September | |
250 | 6 September | |
251 | 7 September | |
252 | 8 September | |
253 | 9 September | |
254 | 10 September | |
255 | 11 September | |
256 | 12 September | |
257 | 13 September | |
258 | 14 September | |
259 | 15 September | |
260 | 16 September | |
261 | 17 September | |
262 | 18 September | |
263 | 19 September | |
264 | 20 September | |
265 | 21 September | |
266 | 22 September | |
267 | 23 September | |
268 | 24 September | |
269 | 25 September | |
270 | 26 September | |
271 | 27 September | |
272 | 28 September | |
273 | 29 September | |
274 | 30 September |
Oktober
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de belangrijkste gebeurtenissen voor dit jaar in de herfstmaand Oktober | ||
275 | 1 Oktober | |
276 | 2 Oktober | |
277 | 3 Oktober | |
278 | 4 Oktober | |
279 | 5 Oktober | |
280 | 6 Oktober | |
281 | 7 Oktober | |
282 | 8 Oktober | |
283 | 9 Oktober | |
284 | 10 Oktober | |
285 | 11 Oktober | |
286 | 12 Oktober | |
287 | 13 Oktober | |
288 | 14 Oktober | |
289 | 15 Oktober | |
290 | 16 Oktober | |
291 | 17 Oktober | |
292 | 18 Oktober | |
293 | 19 Oktober | |
294 | 20 Oktober | |
295 | 21 Oktober | |
296 | 22 Oktober | |
297 | 23 Oktober | |
298 | 24 Oktober | |
299 | 25 Oktober | |
300 | 26 Oktober | |
301 | 27 Oktober | |
302 | 28 Oktober | |
303 | 29 Oktober | |
304 | 30 Oktober | |
305 | 31 Oktober |
November
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de belangrijkste gebeurtenissen voor dit jaar in de herfstmaand November | ||
306 | 1 November | |
307 | 2 November | |
308 | 3 November | |
309 | 4 November | |
310 | 5 November | |
311 | 6 November | |
312 | 7 November | |
313 | 8 November | |
314 | 9 November | |
315 | 10 November | |
316 | 11 November | |
317 | 12 November | |
318 | 13 November | |
319 | 14 November | |
320 | 15 November | |
321 | 16 November | |
322 | 17 November | |
323 | 18 November | |
324 | 19 November | |
325 | 20 November | |
326 | 21 November | |
327 | 22 November | |
328 | 23 November | |
329 | 24 November | |
330 | 25 November | |
331 | 26 November | |
332 | 27 November | |
333 | 28 November | |
334 | 29 November | |
335 | 30 November |
December
Dagnummer | Datum | Gebeurtenis |
---|---|---|
Dit waren de gebeurtenissen voor dit jaartal in de wintermaand December | ||
336 | 1 December | |
337 | 2 December | |
338 | 3 December | |
339 | 4 December | |
340 | 5 December | |
341 | 6 December | |
342 | 7 December | |
343 | 8 December | |
344 | 9 December | |
345 | 10 December | |
346 | 11 December | |
347 | 12 December | |
348 | 13 December | |
349 | 14 December | |
350 | 15 December | |
351 | 16 December | |
352 | 17 December | |
353 | 18 December | |
354 | 19 December | |
355 | 20 December | |
356 | 21 December | |
357 | 22 December | |
358 | 23 December | |
359 | 24 December | |
360 | 25 December | |
361 | 26 December | |
362 | 27 December | |
363 | 28 December | |
364 | 29 December | |
365 | 30 December | |
366 | 31 December |
< 1979 | Dit was het jaar 1980 | 1981 > |